Бочка пластиковая Open Top 127 литров
Жидкие, пастообразные, сыпучие и твердые химические, нефтехимические вещества, опасные грузы (группа упаковки II,III) и пищевые продукты.
OT 127 л L | OT 127 л S | |
Вместимость до перелива, л Точное значение параметра «Вместимость до перелива» может варьироваться в зависимости от температуры и плотности фасуемого продукта, температурного режима при изготовлении и хранении полиэтиленовой тары. | 127,4 | 127,1 |
Максимальная нагрузка на нижний ярус при штабелировании, кг | 127 | 240 |
Диаметр заливной горловины, мм ±6 мм для баков 205 л; ±4 мм для бочек Open Top 127 л; ±3 мм для бочек Open Top 20, 30 и 48 л и баков 32 л; ±2 мм для бидонов; ±1 мм для бочек L-Ring | 390 | 390 |
Габаритные размеры, мм ±5 мм для бочек, бидонов и баков 205 л; ±3 мм для баков 32 л | OT 127 л L | OT 127 л S |
Высота | 810 | 810 |
Максимальный диаметр | 492 | 492 |
Сертификация | OT 127 л L | OT 127 л S |
Декларация о соответствии Таможенного союза 60985 pdf, 1.05 MB | + | + |
Сертификат UN | 1H2/Y175/Spdf, 803.99 KB |
(4832)333-960, 8-910-333-39-60, 8-905-101-11-01